Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
SR44/SG13
Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,5 V
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Retail Blister |
| Verbrauchseinheit | 10 Stk. Blister |
| Herstellerbezeichnung | 1130SO, 157, 280-08, 303, 303, 303, 357, 357, 357, 541, S06, S1154, SB-A9, SR1154, SR1154, SR44 EL, V303, V357, V521, V76 PX |
| Höhe | 5.4 mm |
| Durchmesser | 11.6 mm |
| Gewicht | 0.018 g |
Batterie
| wiederaufladbar | nein |
| IEC-Name | SR44 |
| ANSI/NEDA-Name | WS15 |
| JIS-Name | SG13 |
| max. Kapazität | 115 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Technologie | Silberoxid-Zink Batterie |
VPE:
1 / 20 / 480