Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Spannungswandler DC/DC
wandelt 24 V DC in 12 V DC um; Dauerlast 10 A
- stabilisiert und kurzschlussfest
- Maximallast: 15 A für max. 10 s
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Bulk |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. im Karton |
| Farbe | Silber |
| Kennzeichnungen | CE, WEEE |
| Länge | 182 mm |
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 51 mm |
| Gewicht | 780 g |
Leistung
| max. Leistung | 125 W |
Geräte-Anschlüsse
| Eingang, Typ | Zigarettenanzünder-Stecker |
| Eingang, Spannungsbereich | 18 - 30 (DC) V |
| Ausgang, Spannungsbereich | 12.5 (DC) V |
| Ausgang, Typ | Zigarettenanzünder-Buchse |
| Ausgang, max. Stromstärke (DC) | 10 A |
| Ausgangsspannung (DC) | 12 V |
| Eingangsspannung (DC) | 24 V |
VPE:
1 / 20