Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
LED Tellerstrahler, 2 W
Sockel G4, ersetzt 20 W, warm-weiß, nicht dimmbar
- warm-weißes Licht mit 2800 K wie bei einer Glühlampe
- 90 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Retail Box |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. Karton |
| Kennzeichnungen | WEEE, CE |
| Anzahl Schaltzyklen | 15000 Stk. |
| Schutzart | IP20 |
| Länge | 8.5 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Energieeffizienz-Klasse | A+ 874/2012/EU |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 30000 Std. |
Leistung
| Lichtquelle | Leuchtdiode (LED) |
| Lichtfarbe | warm-weiß |
| Farbtemperatur | 2800 K |
| Max. Leistungsaufnahme | 2 W |
| entspricht Glühlampe | 20 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Nennlichtstrom gesamt | 170 lm |
| Bemessungslichtstrom | 170 lm |
| Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8) | 0.82 |
| Lichtausbeute | 85 lm/W |
| Zündzeit | 0.4 s |
| max. Anlaufzeit bis 60% Licht | 0.5 s |
| max. Anlaufzeit bis 95% Licht | 0.5 s |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| elektrischer Leistungsfaktor | 0.6 |
| Lampenlebensdauerfaktor | 0.7 |
| gewichteter Energieverbrauch | 3 kWh/1.000 h |
| Betriebsspannung | 12 V (DC) |
Bauart
| Bauform | Strahler (Teller) |
| Abstrahlwinkel | 140 ° |
| Abdeckungstyp | ohne |
| Sockel | G4 |
Downloads
ProduktdatenblattVPE:
1 / 21 / 210