Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
LED Strahler, 1,5 W
Sockel G4, ersetzt 16 W, kalt-weiß, nicht dimmbar
- Diese LED-Lampe strahlt kalt-weißes Licht mit 6200 K wie bei einer herkömmlichen Glühlampe.
- Das LED-Leuchmittel kann z.B. ideal für Deckenstrahler und LED-Spots verwendet werden.
- Die LED-Glühbirne hat 91 % weniger Energieverbrauch als Halogenlampen.
- Eine unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe ist dank 80 Ra gegeben.
- Ein klarer Vorteil besteht darin, dass die LED-Lampe nicht heiß und beim Einschalten sofort hell wird.
- Die LED-Birne überzeugt mit einer sehr hohen Lebensdauer von bis zu 15 Jahren.
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Retail Box |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. Karton |
| Kennzeichnungen | WEEE, CE |
| Anzahl Schaltzyklen | 15000 Stk. |
| Schutzart | IP20 |
| Länge | 8.3 mm |
| Durchmesser | 22.5 mm |
| Gewicht | 18 g |
| Energieeffizienz-Klasse | A++ 874/2012/EU |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 30000 Std. |
Leistung
| Lichtquelle | Leuchtdiode (LED) |
| Lichtfarbe | kalt-weiß |
| Farbtemperatur | 6200 K |
| Max. Leistungsaufnahme | 1.5 W |
| entspricht Glühlampe | 16 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Nennlichtstrom gesamt | 130 lm |
| Bemessungslichtstrom | 130 lm |
| Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8) | 0.82 |
| Lichtausbeute | 86.7 lm/W |
| Zündzeit | 0.4 s |
| max. Anlaufzeit bis 60% Licht | 0.5 s |
| max. Anlaufzeit bis 95% Licht | 0.5 s |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| elektrischer Leistungsfaktor | 0.6 |
| Lampenlebensdauerfaktor | 0.7 |
| gewichteter Energieverbrauch | 2 kWh/1.000 h |
| Betriebsspannung | 12 V (DC) |
Bauart
| Bauform | Strahler (offen) |
| Abstrahlwinkel | 140 ° |
| Abdeckungstyp | ohne |
| Sockel | G4 |
VPE:
1 / 21 / 210