Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
LED-Kühlschranklampe, 1,8 W
Sockel E14, ersetzt 15 W, warm-weiß, nicht dimmbar
- warm-weißes Licht mit 2700 K wie bei einer Glühlampe
- 88 % weniger Energieverbrauch ggü. Standardlampen
- unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe dank 80 Ra
- wird nicht heiß und ist beim Einschalten sofort hell
- sehr hohe Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- spritzwassergeschützt
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Retail Box |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. Karton |
| Herstellerbezeichnung | Goobay |
| Farbe | Weiß |
| Material | PC |
| Kennzeichnungen | WEEE, CE |
| Anzahl Schaltzyklen | 12500 Stk. |
| Schutzart | IP52 |
| Höhe | 50 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Energieeffizienz-Klasse | A |
| Nennlebensdauer | 25000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 25000 Std. |
Leistung
| Lichtquelle | Leuchtdiode (LED) |
| Lichtfarbe | warm-weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Max. Leistungsaufnahme | 1.8 W |
| entspricht Glühlampe | 15 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Nennlichtstrom gesamt | 110 lm |
| Bemessungslichtstrom | 110 lm |
| Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8) | 0.8 |
| Lichtstärke | 66.7 cd |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |
| Zündzeit | 0.5 s |
| max. Anlaufzeit bis 60% Licht | 0.5 s |
| max. Anlaufzeit bis 95% Licht | 0.01 s |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| elektrischer Leistungsfaktor | 0.5 |
| Lampenlebensdauerfaktor | 0.7 |
| gewichteter Energieverbrauch | 1.8 kWh/1.000 h |
| Betriebsspannung | 230 V (AC) |
Bauart
| Bauform | Cluster |
| Abstrahlwinkel | 300 ° |
| Abdeckungstyp | mattiert |
| Sockel | E14 |
Downloads
Konformitätserklärung
9,99 € UVP
VPE:
1 / 20 / 100