Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Kühlschranklampe, 25 W
Sockel E14, 145 lm
- Speziallampe ausschließlich zur Verwendung in Haushaltsgeräten
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Retail Box |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. Karton |
| Farbe | Weiß |
| Material | Glas |
| Kennzeichnungen | CE |
| Betriebstemperatur ab | -10 °C |
| Betriebstemperatur bis | 45 °C |
| Anzahl Schaltzyklen | 10000 Stk. |
| Schutzart | IP20 |
| Höhe | 54 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Gewicht | 5.5 g |
| Energieeffizienz-Klasse | E 874/2012/EU |
| Nennlebensdauer | 1500 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 1500 Std. |
Leistung
| Lichtquelle | Glühlampe |
| Lichtfarbe | warm-weiß |
| Farbtemperatur | 2300 K |
| Max. Leistungsaufnahme | 25 W |
| entspricht Glühlampe | 25 W |
| Dimmbarkeit | dimmbar |
| Nennlichtstrom gesamt | 145 lm |
| Bemessungslichtstrom | 145 lm |
| Lichtausbeute | 6 lm/W |
| Zündzeit | 0.1 s |
| max. Anlaufzeit bis 60% Licht | 0.1 s |
| max. Anlaufzeit bis 95% Licht | 0.1 s |
| Farbwiedergabeindex | 100 Ra |
| elektrischer Leistungsfaktor | 1 |
| gewichteter Energieverbrauch | 25 kWh/1.000 h |
| Betriebsspannung | 230 V (AC) |
Bauart
| Bauform | Tropfen |
| Abstrahlwinkel | 270 ° |
| Abdeckungstyp | kristallklar |
| Sockel | E14 |
VPE:
1 / 100 / 1000