Produkt- und Verpackungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bestes Produkt Ever
Sockel GX53, ersetzt 32 W, warm-weiß, nicht dimmbar
- Der LED-Deckenspot hat warm-weißes Licht mit 2800 K wie bei einer Glühlampe
- Dieser LED-Spot hat 86 % weniger Energieverbrauch als Halogenlampen.
- Eine unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe ist dank 80 Ra gegeben.
- Ein klarer Vorteil besteht darin, dass die LED-Einbauleuchten nicht heiß und beim Einschalten sofort hell werden.
- Der LED-Spot überzeugt mit einer sehr hohen Lebensdauer von bis zu 15 Jahren.
- Der Deckenspot ist nicht dimmbar.
- Tolles Produkt zu fairen Preisen
Technische Daten
Allgemein
| Verpackungstyp | Retail Box |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. Blister |
| Kennzeichnungen | WEEE, CE |
| Anzahl Schaltzyklen | 15000 Stk. |
| Schutzart | IP20 |
| Höhe | 24.5 mm |
| Durchmesser | 75 mm |
| Gewicht | 72 g |
| Energieeffizienz-Klasse | A+ 874/2012/EU |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 30000 Std. |
Leistung
| Lichtquelle | Leuchtdiode (LED) |
| Lichtfarbe | warm-weiß |
| Farbtemperatur | 2800 K |
| Max. Leistungsaufnahme | 4.5 W |
| entspricht Glühlampe | 32 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Nennlichtstrom gesamt | 320 lm |
| Bemessungslichtstrom | 320 lm |
| Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8) | 0.82 |
| Lichtausbeute | 71.1 lm/W |
| Zündzeit | 0.4 s |
| max. Anlaufzeit bis 60% Licht | 0.5 s |
| max. Anlaufzeit bis 95% Licht | 0.5 s |
| Farbwiedergabeindex | 80 Ra |
| elektrischer Leistungsfaktor | 0.8 |
| Lampenlebensdauerfaktor | 0.7 |
| gewichteter Energieverbrauch | 5 kWh/1.000 h |
| Betriebsspannung | 230 V (AC) |
Bauart
| Bauform | Strahler (Teller) |
| Abstrahlwinkel | 140 ° |
| Abdeckungstyp | kristallklar |
| Sockel | GX53 |
VPE:
1 / 25 / 250